SRY2-220V管状电加热器技术参数:
1、SRY2、SRY3型管状电加热器用于敞开或封闭式油槽中加热油用。SRY4型管状电加热器用于加热流动或注:SRY2、SRY4型的安装孔为?72毫米
2、工作电压允许误差:不大于其额定值的1.1倍,外壳应有效接地。
3、工作环境:相对湿度不大于95%,无爆炸性和腐蚀性气体。
4、金属管材料:10号钢。
5、工作温工:SRY2、SRY3为300℃,SRY4为100℃。
6、SRY2型、SRY4型的工作压力小于2公斤/平方厘米。
7、SRY3型紧固件长度为25毫米。
型 号 FL2 | 电 压(伏) | 功 率 (千瓦) | 外形及安装尺寸(毫米) | 重 量 (公斤) | ||
A | B浸入油中长 | C | ||||
SRY2-220/1 | 220 | 1 | 307 | 230 | " | 1.45 |
SRY2-220/2 | 220 | 2 | 507 | 430 | " | 1.90 |
SRY2-220/3 | 220 | 3 | 707 | 630 | " | 2.35 |
SRY2-220/4 | 220 | 4 | 922 | 845 | " | 2.83 |
SRY3-220/1 | 220 | 1 | 625 | 375 | 570 | 0.77 |
SRY3-220/2 | 220 | 2 | 825 | 575 | 770 | 1.01 |
SRY3-220/3 | 220 | 3 | 925 | 675 | 870 | 1.13 |
SRY3-220/4 | 220 | 4 | 1125 | 875 | 1070 | 1.37 |
SRY4-220/5 | 220 | 5 | 697 | 620 | " | 2.45 |
SRY4-220/6 | 220 | 6 | 807 | 730 | " | 2.70 |
SRY4-220/8 | 220 | 8 | 1007 | 930 | " | 3.05 |
上一篇:使用法兰电加热器的注意事项